Microsoft vừa công bố nghiên cứu về 40 nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất và 40 nghề ít bị ảnh hưởng nhất bởi AI.Dữ liệu dựa trên mức độ mà AI có thể thực hiện công việc thay con người. Kết quả khá bất ngờ:
- Nghề viết, dịch, báo chí, chăm sóc khách hàng… bị ảnh hưởng nặng
- Trong khi các nghề lao động tay chân, y tế, kỹ thuật hiện trường lại “khó thay thế hơn”
Đây là 40 nghề dễ bị AI thay thế, xếp theo nguy cơ từ cao tới thấp
Nghề nghiệp | Điểm ảnh hưởng bởi AI | Số người làm việc |
---|---|---|
Phiên dịch viên và biên dịch viên | 0.49 | 51560 |
Nhà sử học | 0.48 | 3040 |
Tiếp viên hành khách | 0.47 | 20190 |
Nhân viên kinh doanh dịch vụ | 0.46 | 1142020 |
Nhà văn và tác giả | 0.45 | 49450 |
Nhân viên chăm sóc khách hàng | 0.44 | 2858710 |
Lập trình viên máy CNC | 0.44 | 28030 |
Tổng đài viên | 0.42 | 4600 |
Nhân viên bán vé và dịch vụ du lịch | 0.41 | 119270 |
Phát thanh viên và DJ đài phát thanh | 0.41 | 25070 |
Nhân viên hỗ trợ môi giới chứng khoán | 0.41 | 48060 |
Giảng viên quản lý nông nghiệp và gia đình | 0.41 | 8110 |
Nhân viên bán hàng qua điện thoại | 0.40 | 81580 |
Nhân viên lễ tân khách sạn cao cấp | 0.40 | 41020 |
Nhà khoa học chính trị | 0.39 | 5580 |
Phóng viên, nhà báo và biên tập viên tin tức | 0.39 | 45020 |
Nhà toán học | 0.39 | 2220 |
Biên tập viên kỹ thuật | 0.38 | 47970 |
Biên tập viên kiểm tra lỗi và định dạng bản in | 0.38 | 5490 |
Nhân viên chào đón khách | 0.37 | 425020 |
Biên tập viên | 0.37 | 95700 |
Giảng viên ngành kinh doanh (sau THPT) | 0.37 | 82980 |
Chuyên viên quan hệ công chúng | 0.36 | 275550 |
Nhân viên giới thiệu và quảng bá sản phẩm | 0.36 | 50790 |
Nhân viên kinh doanh quảng cáo | 0.36 | 108100 |
Nhân viên mở tài khoản mới | 0.36 | 41180 |
Trợ lý thống kê | 0.36 | 7200 |
Nhân viên quầy dịch vụ và cho thuê | 0.36 | 390300 |
Nhà khoa học dữ liệu | 0.36 | 192710 |
Cố vấn tài chính cá nhân | 0.35 | 272190 |
Nhân viên lưu trữ | 0.35 | 7150 |
Giảng viên kinh tế đại học | 0.35 | 12210 |
Lập trình viên web | 0.35 | 85350 |
Nhà phân tích quản lý | 0.35 | 838140 |
Nhà địa lý học | 0.35 | 1460 |
Người mẫu | 0.35 | 3090 |
Chuyên viên phân tích thị trường | 0.35 | 846370 |
Nhân viên tổng đài an ninh công cộng | 0.34 | 97820 |
Tổng đài viên kết nối | 0.34 | 43830 |
Giảng viên ngành thư viện (đại học) | 0.34 | 4300 |
Đây là 40 nghề khó bị AI thay thế, xếp theo nguy cơ từ cao tới thấp
Nghề nghiệp | Điểm ảnh hưởng bởi AI | Số người làm việc |
---|---|---|
Nhân viên lấy máu | 0.03 | 137080 |
Y tá phụ tá | 0.03 | 1351760 |
Công nhân xử lý vật liệu độc hại | 0.03 | 49960 |
Thợ phụ sơn, trát tường, … | 0.03 | 7700 |
Nhân viên ướp xác | 0.03 | 3380 |
Nhân viên vận hành hệ thống máy móc khác | 0.03 | 15370 |
Bác sĩ phẫu thuật hàm mặt | 0.03 | 4160 |
Thợ lắp và sửa kính xe ô tô | 0.03 | 16890 |
Kỹ sư tàu thủy | 0.03 | 8860 |
Thợ sửa và thay lốp xe | 0.03 | 101520 |
Bác sĩ phục hình răng | 0.02 | 570 |
Thợ phụ sản xuất | 0.02 | 181810 |
Công nhân bảo trì đường | 0.02 | 150860 |
Nhân viên chuẩn bị thiết bị y tế | 0.02 | 66790 |
Nhân viên vận hành máy đóng gói | 0.02 | 371600 |
Nhân viên nạp và gỡ sản phẩm từ máy | 0.02 | 44500 |
Nhân viên rửa chén | 0.02 | 463940 |
Thợ hồ và hoàn thiện bê tông | 0.02 | 203560 |
Đội trưởng lính cứu hỏa | 0.02 | 84120 |
Tài xế xe nâng và xe công nghiệp | 0.02 | 778920 |
Kỹ thuật viên nhãn khoa | 0.02 | 73390 |
Kỹ thuật viên massage | 0.01 | 92650 |
Trợ lý phẫu thuật | 0.01 | 18780 |
Công nhân sản xuất lốp xe | 0.01 | 20660 |
Thợ phụ lợp mái | 0.01 | 4540 |
Nhân viên trạm bơm và nén khí gas | 0.01 | 4400 |
Thợ lợp mái | 0.01 | 135140 |
Công nhân khoan dầu và khí | 0.01 | 43830 |
Nhân viên dọn phòng và vệ sinh | 0.01 | 836230 |
Công nhân vận hành máy rải và đầm | 0.01 | 43080 |
Công nhân vận hành máy khai thác gỗ | 0.01 | 23720 |
Người lái tàu cao tốc | 0.01 | 2710 |
Nhân viên hỗ trợ bệnh viện | 0.01 | 48710 |
Thợ mài và hoàn thiện sàn gỗ | 0.01 | 5070 |
Nhân viên vận hành máy đóng cọc | 0.00 | 3010 |
Công nhân lắp đặt & bảo trì đường ray | 0.00 | 18770 |
Công nhân đúc khuôn | 0.00 | 11780 |
Nhân viên vận hành nhà máy xử lý nước | 0.00 | 120710 |
Nhân viên điều khiển cầu và cửa cống | 0.00 | 1040 |
Nhân viên vận hành máy vét bùn | 0.00 | 940 |
(nguồn: tinhte.vn)
Tin liên quan
- "The great Gatsby" tạo bởi AI
The Great Catspy là một đoạn trailer được làm lại bởi trí tuệ nhân tạo dựa theo bộ phim cũng…
- Giải pháp Công nghệ AI cho Giáo dục, Nghiên cứu, Giảng dạy
Giải pháp công nghệ AI cho giáo dục của HT&Ecom sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp các giảng…
- 5 người thầy tốt của bất kỳ ai
Đây là cuộc trò chuyện giữa tiến sỹ Lê Thẩm Dương và một học trò rất nổi tiếng Vĩnh Cường…
- Nông Nghiệp 2.0 và Công Nghệ AI
Nông nghiệp 2.0 và công nghệ AI đã mang lại cuộc cách mạng đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp,
- Nên cho trẻ dưới 5 tuổi sử dụng thiết bị công nghệ bao lâu mỗi ngày?
Sự thiếu vận động ngoài trời ngày càng gia tăng do việc dùng máy tính, điện thoại và các thiết…